- 価格帯から探す
- 広さから探す
- テイストから探す
- 玄関の向きから探す
31坪~35坪
の企画プラン

DATA
PASTEL PALETTE 115EW 1,657万円(税別)
1階床面積 | 57.97㎡ |
---|---|
2階床面積 | 57.97㎡ |
総施工面積 | 115.94㎡ (35.07坪) |

DATA
Oregon&country 126EW 1,780万円(税別)
1階床面積 | 65.41㎡ |
---|---|
2階床面積 | 48.02㎡ |
建築面積 | 72.04㎡ (21.79坪) |
延床面積 | 113.43㎡ (34.31坪) |
void:6.21㎡
バルコニー:6.21㎡

DATA
Oregon&country 104EW 1,565万円(税別)
1階床面積 | 55.14㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.34㎡ |
建築面積 | 56.78㎡ (17.18坪) |
延床面積 | 104.48㎡ (31.60坪) |
Void 14.56㎡
バルコニー 9.10㎡

DATA
Heide fourseason 102EW 1,525万円(税別)
1階床面積 | 52.99㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ |
建築面積 | 54.65㎡ (16.53坪) |
延床面積 | 102.67㎡ (31.06坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 104S 1,765万円(税別)
1階床面積 | 65.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 29.81㎡ |
延床面積 | 94.81㎡ (28.68坪) |
総施工面積 | 104.75㎡ (31.69坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 117NEW 2,095万円(税別)
1階床面積 | 53.11㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.17㎡ |
延床面積 | 102.28㎡ (30.94坪) |
総施工面積 | 117.61㎡ (35.58坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 106SEW 1,485万円(税別)
1階床面積 | 49.68㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ |
延床面積 | 99.36㎡ (30.05坪) |
総施工面積 | 106.80㎡ (32.31坪) |

DATA
Heidi fourseason 132SEW 1,785万円(税別)
1階床面積 | 53.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 106.00㎡ (32.07坪) |
総施工面積 | 132.49㎡ (40.08坪) |

DATA
Heidi fourseason 117NEW 1,688万円(税別)
1階床面積 | 55.62㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.40㎡ |
延床面積 | 109.02㎡ (32.99坪) |
総施工面積 | 117.85㎡ (35.66坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_110SEW 1,428万円(税別)
1階床面積 | 51.34㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 104.34㎡ (31.57坪) |
総施工面積 | 110.96㎡ (33.57坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_115NEW 1,496万円(税別)
1階床面積 | 56.52㎡ |
---|---|
2階床面積 | 50.72㎡ |
延床面積 | 107.24㎡ (32.44坪) |
総施工面積 | 115.10㎡ (34.83坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_115NEW 1,498万円(税別)
1階床面積 | 56.31㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.82㎡ |
延床面積 | 110.13㎡ (33.32坪) |
総施工面積 | 115.51㎡ (34.95坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_104S 1,576万円(税別)
延床面積 | 103.51㎡ (31.31坪) |
---|---|
総施工面積 | 104.34㎡ (31.57㎡坪) |

DATA
Heidi fourseason 115SEW 1,690万円(税別)
1階床面積 | 57.97㎡ (17.54坪) |
---|---|
2階床面積 | 57.97㎡ (17.54坪) |
建築面積 | 57.97㎡ (17.54坪) |
延床面積 | 115.94㎡ (35.07坪) |
総施工面積 | 119.56㎡ (36.17坪) |

DATA
Heidi fourseason 113EW 1,485万円(税別)
1階床面積 | 54.65㎡ (16.53坪) |
---|---|
2階床面積 | 54.65㎡ (16.53坪) |
延床面積 | 109.30㎡ (33.06坪) |

DATA
Craftsman collection 115s-Ⅲ
1階床面積 | 57.96㎡ |
---|---|
2階床面積 | 57.96㎡ |

DATA
Craftsman collection 108EW
1階床面積 | 63.76㎡ |
---|---|
2階床面積 | 44.31㎡ |

DATA
Craftsman collection 107SEW
1階床面積 | 54.65㎡ |
---|---|
2階床面積 | 52.57㎡ |