- 価格帯から探す
- 広さから探す
- テイストから探す
- 玄関の向きから探す
広さから探す
の企画プラン

DATA
PASTEL PALETTE 115EW 1,657万円(税別)
1階床面積 | 57.97㎡ |
---|---|
2階床面積 | 57.97㎡ |
総施工面積 | 115.94㎡ (35.07坪) |

DATA
Oregon&country 126EW 1,780万円(税別)
1階床面積 | 65.41㎡ |
---|---|
2階床面積 | 48.02㎡ |
建築面積 | 72.04㎡ (21.79坪) |
延床面積 | 113.43㎡ (34.31坪) |
void:6.21㎡
バルコニー:6.21㎡

DATA
Oregon&country 104EW 1,565万円(税別)
1階床面積 | 55.14㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.34㎡ |
建築面積 | 56.78㎡ (17.18坪) |
延床面積 | 104.48㎡ (31.60坪) |
Void 14.56㎡
バルコニー 9.10㎡

DATA
Heide fourseason 102EW 1,525万円(税別)
1階床面積 | 52.99㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ |
建築面積 | 54.65㎡ (16.53坪) |
延床面積 | 102.67㎡ (31.06坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 87EW 1,320万円(税別)
1階床面積 | 48.02㎡ |
---|---|
2階床面積 | 39.74㎡ |
建築面積 | 49.68㎡ (15.03坪) |
延床面積 | 87.76㎡ (26.55坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 92EW 1,375万円(税別)
1階床面積 | 48.86㎡ (14.78坪) |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ (15.03坪) |
延床面積 | 98.54㎡ (29.81坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 104S 1,765万円(税別)
1階床面積 | 65.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 29.81㎡ |
延床面積 | 94.81㎡ (28.68坪) |
総施工面積 | 104.75㎡ (31.69坪) |

DATA
Heidi fourseason 171N 2,280万円(税別)
1階床面積 | 78.66㎡ |
---|---|
2階床面積 | 77.84㎡ |
延床面積 | 156.60㎡ (47.35坪) |
総施工面積 | 171.45㎡ (51.87坪) |

DATA
Heide fourseason 129EW 1,847万円(税別)
1階床面積 | 63.76㎡ |
---|---|
2階床面積 | 58.76㎡ |
延床面積 | 122.55㎡ (37.07坪) |
総施工面積 | 129.17㎡ (39.08坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 49SEW 980万円(税別)
1階床面積 | 48.02㎡ |
---|---|
延床面積 | 48.02㎡ (14.52坪) |
総施工面積 | 49.68㎡ (15.03坪) |

DATA
Heidi fourseason 149N 2,060万円(税別)
1階床面積 | 72.87㎡ |
---|---|
2階床面積 | 55.48㎡ |
延床面積 | 128.35㎡ (38.82坪) |
総施工面積 | 149.05㎡ (45.10坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 117NEW 2,095万円(税別)
1階床面積 | 53.11㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.17㎡ |
延床面積 | 102.28㎡ (30.94坪) |
総施工面積 | 117.61㎡ (35.58坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 106SEW 1,485万円(税別)
1階床面積 | 49.68㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ |
延床面積 | 99.36㎡ (30.05坪) |
総施工面積 | 106.80㎡ (32.31坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 160N 2,370万円(税別)
1階床面積 | 42.14㎡ |
---|---|
2階床面積 | 42.32㎡ |
延床面積 | 181.18㎡ (39.68坪) |
総施工面積 | 160.26㎡ (48.49坪) |

DATA
Heidi fourseason 132SEW 1,785万円(税別)
1階床面積 | 53.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 106.00㎡ (32.07坪) |
総施工面積 | 132.49㎡ (40.08坪) |

DATA
Heidi fourseason 117NEW 1,688万円(税別)
1階床面積 | 55.62㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.40㎡ |
延床面積 | 109.02㎡ (32.99坪) |
総施工面積 | 117.85㎡ (35.66坪) |

DATA
Heidi fourseason 183EW 2,530万円(税別)
1階床面積 | 85,30㎡ |
---|---|
2階床面積 | 86,68㎡ |
延床面積 | 183.30㎡ (55.46坪) |
総施工面積 | 171.71㎡ (51.94坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_110SEW 1,428万円(税別)
1階床面積 | 51.34㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 104.34㎡ (31.57坪) |
総施工面積 | 110.96㎡ (33.57坪) |