- 価格帯から探す
- 広さから探す
- テイストから探す
- 玄関の向きから探す
2,001万円~2,500万円
の企画プラン

DATA
Heidi fourseason 171N 2,280万円(税別)
1階床面積 | 78.66㎡ |
---|---|
2階床面積 | 77.84㎡ |
延床面積 | 156.60㎡ (47.35坪) |
総施工面積 | 171.45㎡ (51.87坪) |

DATA
Heidi fourseason 149N 2,060万円(税別)
1階床面積 | 72.87㎡ |
---|---|
2階床面積 | 55.48㎡ |
延床面積 | 128.35㎡ (38.82坪) |
総施工面積 | 149.05㎡ (45.10坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 117NEW 2,095万円(税別)
1階床面積 | 53.11㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.17㎡ |
延床面積 | 102.28㎡ (30.94坪) |
総施工面積 | 117.61㎡ (35.58坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 160N 2,370万円(税別)
1階床面積 | 42.14㎡ |
---|---|
2階床面積 | 42.32㎡ |
延床面積 | 181.18㎡ (39.68坪) |
総施工面積 | 160.26㎡ (48.49坪) |

DATA
Craftsman Collection 167SEW 2,305万円(税別)
1階床面積 | 142.832㎡ (43.21坪) |
---|---|
建築面積 | 167.27㎡ (50.61坪) |

DATA
Oregon&Country 179s 2,230万円(税別)
1階床面積 | 86.13㎡ |
---|---|
2階床面積 | 83.63㎡ |
延床面積 | 169.76㎡ (51.3坪) |
総施工面積 | 179.10㎡ (54.25坪) |

DATA
Heidi fourseason 178s 2,345万円(税別)
1階床面積 | 86.32㎡ |
---|---|
2階床面積 | 83.01㎡ |
延床面積 | 169.33㎡ (51.22坪) |
総施工面積 | 178.44㎡ (53.98坪) |

DATA
Heidi fourseason 166new 2,385万円(税別)
1階床面積 | 50.51㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
3階床面積 | 49.69㎡ |
延床面積 | 153.20㎡ (46.35坪) |
総施工面積 | 166.45㎡ (50.35坪) |

DATA
Heidi fourseason 161s 2,480万円(税別)
1階床面積 | 84.46㎡ |
---|---|
2階床面積 | 86.11㎡ |
延床面積 | 170.57㎡ (51.61坪) |