- 価格帯から探す
- 広さから探す
- テイストから探す
- 玄関の向きから探す
1,501万円~2,000万円
の企画プラン

DATA
PASTEL PALETTE 115EW 1,657万円(税別)
1階床面積 | 57.97㎡ |
---|---|
2階床面積 | 57.97㎡ |
総施工面積 | 115.94㎡ (35.07坪) |

DATA
Oregon&country 126EW 1,780万円(税別)
1階床面積 | 65.41㎡ |
---|---|
2階床面積 | 48.02㎡ |
建築面積 | 72.04㎡ (21.79坪) |
延床面積 | 113.43㎡ (34.31坪) |
void:6.21㎡
バルコニー:6.21㎡

DATA
Oregon&country 104EW 1,565万円(税別)
1階床面積 | 55.14㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.34㎡ |
建築面積 | 56.78㎡ (17.18坪) |
延床面積 | 104.48㎡ (31.60坪) |
Void 14.56㎡
バルコニー 9.10㎡

DATA
Oregon&country 109EW 1,730万円(税別)
1階床面積 | 105.99㎡ |
---|---|
建築面積 | 109.30㎡ (33.06坪) |
延床面積 | 105.99㎡ (32.06坪) |
屋根裏 9.93㎡

DATA
Heide fourseason 102EW 1,525万円(税別)
1階床面積 | 52.99㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ |
建築面積 | 54.65㎡ (16.53坪) |
延床面積 | 102.67㎡ (31.06坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 104S 1,765万円(税別)
1階床面積 | 65.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 29.81㎡ |
延床面積 | 94.81㎡ (28.68坪) |
総施工面積 | 104.75㎡ (31.69坪) |

DATA
Heide fourseason 129EW 1,847万円(税別)
1階床面積 | 63.76㎡ |
---|---|
2階床面積 | 58.76㎡ |
延床面積 | 122.55㎡ (37.07坪) |
総施工面積 | 129.17㎡ (39.08坪) |

DATA
Heidi fourseason 132SEW 1,785万円(税別)
1階床面積 | 53.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 106.00㎡ (32.07坪) |
総施工面積 | 132.49㎡ (40.08坪) |

DATA
Heidi fourseason 117NEW 1,688万円(税別)
1階床面積 | 55.62㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.40㎡ |
延床面積 | 109.02㎡ (32.99坪) |
総施工面積 | 117.85㎡ (35.66坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_125NEW 1,680万円(税別)
1階床面積 | 61.69㎡ |
---|---|
2階床面積 | 56.31㎡ |
延床面積 | 118.00㎡ (35.70坪) |
総施工面積 | 125.45㎡ (38.01坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_101EW 1,500万円(税別)
延床面積 | 94.41㎡ (28.56坪) |
---|---|
総施工面積 | 101.03㎡ (30.57坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_140SEW 1,755万円(税別)
1階床面積 | 67.90㎡ |
---|---|
2階床面積 | 67.90㎡ |
延床面積 | 135.80㎡ (41.09坪) |
総施工面積 | 140.77㎡ (42.59坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_104SEW 1,555万円(税別)
延床面積 | 95.23㎡ (28.81坪) |
---|---|
総施工面積 | 104.34㎡ (31.57坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_104S 1,576万円(税別)
延床面積 | 103.51㎡ (31.31坪) |
---|---|
総施工面積 | 104.34㎡ (31.57㎡坪) |

DATA
Heide fourseason 226EW 1,990万円(税別)
1階床面積 | 81.15㎡ |
---|---|
2階床面積 | 81.15㎡ |
延床面積 | 14574㎡ |
総施工面積 | 162.30㎡ (49.10坪) |

DATA
Heidi fourseason 115SEW 1,690万円(税別)
1階床面積 | 57.97㎡ (17.54坪) |
---|---|
2階床面積 | 57.97㎡ (17.54坪) |
建築面積 | 57.97㎡ (17.54坪) |
延床面積 | 115.94㎡ (35.07坪) |
総施工面積 | 119.56㎡ (36.17坪) |

DATA
California Plan 130EW 1,797万円(税別)
1階床面積 | 57.96㎡ |
---|---|
2階床面積 | 44.71㎡ |
延床面積 | 102.67㎡ |
総施工面積 | 130.67㎡ |

DATA
Craftsman Collection 136s 1,770万円(税別)
1階床面積 | 64.17㎡ |
---|---|
2階床面積 | 61.69㎡ |
延床面積 | 125.86㎡ |
総施工面積 | 136.20㎡ |