- 価格帯から探す
- 広さから探す
- テイストから探す
- 玄関の向きから探す
玄関の向き
の企画プラン

DATA
PASTEL PALETTE 115EW 1,657万円(税別)
1階床面積 | 57.97㎡ |
---|---|
2階床面積 | 57.97㎡ |
総施工面積 | 115.94㎡ (35.07坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 104S 1,765万円(税別)
1階床面積 | 65.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 29.81㎡ |
延床面積 | 94.81㎡ (28.68坪) |
総施工面積 | 104.75㎡ (31.69坪) |

DATA
Heidi fourseason 171N 2,280万円(税別)
1階床面積 | 78.66㎡ |
---|---|
2階床面積 | 77.84㎡ |
延床面積 | 156.60㎡ (47.35坪) |
総施工面積 | 171.45㎡ (51.87坪) |

DATA
Heide fourseason 129EW 1,847万円(税別)
1階床面積 | 63.76㎡ |
---|---|
2階床面積 | 58.76㎡ |
延床面積 | 122.55㎡ (37.07坪) |
総施工面積 | 129.17㎡ (39.08坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 49SEW 980万円(税別)
1階床面積 | 48.02㎡ |
---|---|
延床面積 | 48.02㎡ (14.52坪) |
総施工面積 | 49.68㎡ (15.03坪) |

DATA
Heidi fourseason 149N 2,060万円(税別)
1階床面積 | 72.87㎡ |
---|---|
2階床面積 | 55.48㎡ |
延床面積 | 128.35㎡ (38.82坪) |
総施工面積 | 149.05㎡ (45.10坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 117NEW 2,095万円(税別)
1階床面積 | 53.11㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.17㎡ |
延床面積 | 102.28㎡ (30.94坪) |
総施工面積 | 117.61㎡ (35.58坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 106SEW 1,485万円(税別)
1階床面積 | 49.68㎡ |
---|---|
2階床面積 | 49.68㎡ |
延床面積 | 99.36㎡ (30.05坪) |
総施工面積 | 106.80㎡ (32.31坪) |

DATA
PASTEL PALETTE 160N 2,370万円(税別)
1階床面積 | 42.14㎡ |
---|---|
2階床面積 | 42.32㎡ |
延床面積 | 181.18㎡ (39.68坪) |
総施工面積 | 160.26㎡ (48.49坪) |

DATA
Heidi fourseason 132SEW 1,785万円(税別)
1階床面積 | 53.00㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 106.00㎡ (32.07坪) |
総施工面積 | 132.49㎡ (40.08坪) |

DATA
Heidi fourseason 117NEW 1,688万円(税別)
1階床面積 | 55.62㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.40㎡ |
延床面積 | 109.02㎡ (32.99坪) |
総施工面積 | 117.85㎡ (35.66坪) |

DATA
Heidi fourseason 183EW 2,530万円(税別)
1階床面積 | 85,30㎡ |
---|---|
2階床面積 | 86,68㎡ |
延床面積 | 183.30㎡ (55.46坪) |
総施工面積 | 171.71㎡ (51.94坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_110SEW 1,428万円(税別)
1階床面積 | 51.34㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.00㎡ |
延床面積 | 104.34㎡ (31.57坪) |
総施工面積 | 110.96㎡ (33.57坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_125NEW 1,680万円(税別)
1階床面積 | 61.69㎡ |
---|---|
2階床面積 | 56.31㎡ |
延床面積 | 118.00㎡ (35.70坪) |
総施工面積 | 125.45㎡ (38.01坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_115NEW 1,496万円(税別)
1階床面積 | 56.52㎡ |
---|---|
2階床面積 | 50.72㎡ |
延床面積 | 107.24㎡ (32.44坪) |
総施工面積 | 115.10㎡ (34.83坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_115NEW 1,498万円(税別)
1階床面積 | 56.31㎡ |
---|---|
2階床面積 | 53.82㎡ |
延床面積 | 110.13㎡ (33.32坪) |
総施工面積 | 115.51㎡ (34.95坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_101EW 1,500万円(税別)
延床面積 | 94.41㎡ (28.56坪) |
---|---|
総施工面積 | 101.03㎡ (30.57坪) |

DATA
PASTEL PALETTE_80EW 1,218万円(税別)
延床面積 | 78.67㎡ (23.80坪) |
---|---|
総施工面積 | 80.33㎡ (24.30坪) |